| モーター ターン数 | モーター KV値 | ロータースペック (内径、外径) | 最大パワー | 抵抗(Ω) | 無負荷時 (A) | 最大電流 (A) | 重量 | 
| 3.5T | 9450 | Φ5-12.1mm | 462W | 0.0018 | 7.7A | 126A | 163g | 
| 4.5T | 7340 | Φ5-12.3mm | 457W | 0.0029 | 6.7A | 122A | 163g | 
| 5T | 6500 | 443W | 0.0035 | 5.5A | 118A | 159g | |
| 5.5T | 5900 | Φ5-12.5mm | 426W | 0.0041 | 5A | 115A | 163g | 
| 6T | 5500 | 415W | 0.0048 | 4.5A | 113A | 162g | |
| 6.5T | 5120 | 402W | 0.0056 | 3.9A | 113A | 164g | |
| 7T | 4800 | 364W | 0.0065 | 3.5A | 106A | 161g | |
| 7.5T | 4420 | 346W | 0.0074 | 3.3A | 100A | 161g | |
| 8T | 4200 | 320W | 0.0089 | 3A | 88A | 160g | |
| 8.5T | 3970 | 298W | 0.0097 | 2.8A | 84A | 163g | |
| 10.5T | 4500 | Φ7.3-12.5mm | 260W | 0.0158 | 5.5A | 74A | 133g | 
| 13.5T JMRCA | 3610 | 205W | 下記記載 | 4.1A | 56A | 126g | |
| 17.5T JMRCA | 2790 | 144W | 下記記載 | 3.5A | 40A | 130g | |
| 21.5T JMRCA | 2240 | 112W | 下記記載 | 2.4A | 30A | 128g | |
| 25.5T | 1500 | Φ7.3-12.3mm | 79W | 0.1055 | 1.6A | 23A | 154g | 
| モーターのパワーは、2セルリポ7.4V、ゼロタイミング時の参考出力の数値です。 ★13.5T/17.5T/21.5T の取り扱いは「国内仕様(JMRCA公認)」の製品となります。 ★13.5T抵抗値 (A-B 28.76mΩ) (A-C 28.78mΩ) (B-C 28.73mmΩ) ★17.5T抵抗値 (A-B 45.72mΩ) (A-C 46.02mΩ) (B-C 46.09mmΩ) ★21.5T抵抗値 (A-B 68.59mΩ) (A-C 68.50mΩ) (B-C 68.40mmΩ) | 
| ジャンル | 1/10 オンロード (スモール トラック) | 1/10 オンロード (ラージ トラック) | 1/12 オンロード | 2WD オフロード | 4WD オフロード | トラギー | 
| バッテリー | 7.4V LiPo | 7.4V LiPo | 3.7V LiPo | 7.4V LiPo | 7.4V LiPo | 7.4V LiPo | 
| 3.5T | - | - | 25mm | - | - | - | 
| 4.5T | 8.2:1 | 7.5:1 | 29mm | - | - | - | 
| 5T | 8.0:1 | 7.2:1 | 31mm | - | - | - | 
| 5.5T | 7.8:1 | 7.0:1 | 32mm | 10.8:1 | 11.8:1 | 13.5:1 | 
| 6T | 7.6:1 | 6.8:1 | 34mm | 10.5:1 | 11.0:1 | 13.1:1 | 
| 6.5T | 7.4:1 | 6.6:1 | 35mm | 10.0:1 | 10.2:1 | 12.6:1 | 
| 7T | 7.3:1 | 6.4:1 | 36mm | 9.5:1 | 9.7:1 | 12.1:1 | 
| 7.5T | 7.2:1 | 6.2:1 | 36mm | 9.1:1 | 9.3:1 | 11.5:1 | 
| 8T | 7.1:1 | 6.1:1 | 37mm | 8.7:1 | 8.9:1 | 11.0:1 | 
| 8.5T | 7.0:1 | 6.0:1 | 38mm | 8.25:1 | 8.5:1 | 10.4:1 | 
| 10.5T | 5.5:1 | 5.0:1 | 42mm | 8.0:1 | 8.0:1 | 9.0:1 | 
| ※推奨ギア比は初めてブラシレスモーターを使用する際に適したものです。最初は数値の大きい軽いギア比から試してください。 実際のトラックコンディション、キット、ピッチコンディション、バッテリーによってベストのギア比を変える必要があります。 ドリフトに使用する場合は、車重やスロットルワークによって負荷のかかり方に大きな差がでますので推奨のギア比はありませんが1/10オンロードのギア比から開始してモーターの外缶温度が70度を越えないよう走行時間やクーリングで調整を行ってください。 ■ギア比の計算方法 スパーギア歯数÷ピニオンギア歯数×2次減速比=●:1 (2次減速比はキット取説を参照。または、メーカーに確認してください。) | 
メインメニュー
カテゴリ一覧