| 【用途】 【圧倒的パフォーマンス】 | 
| 品番 | ターン数 | KV値 | リポ | 抵抗値 (Ω) | 無負荷時 (A) | パワー 最大時 (W) | 最大 電流値 (A) | 重量 (g) | 
| HW30408009 | 10.5T | 4000 | 2〜3S | 0.016 | 4.9A | 275 | 80 | 175 | 
| HW30408010 | 13.5T | 3200 | 2〜3S | 0.027 | 4.0A | 215 | 65 | 175 | 
| HW30408011 | 17.5T | 2050 | 2〜3S | 0.045 | 3.5A | 157 | 47 | 176 | 
| HW30408012 | 21.5T | 2050 | 2〜3S | 0.07 | 3.0A | 115 | 35 | 175 | 
| HW30408013 | 25.5T | 1600 | 2〜3S | 0.104 | 2.8A | 86 | 25 | 173 | 
| ※モーターのパワーは、2セルリポ7.4V、ゼロタイミング時の参考出力の数値です。 | 
| ジャンル | バッテリー | 10.5T | 13.5T | 17.5T | 21.5T | 25.5T | 
| 1/10オンロード (スモールトラック) | 7.4V LiPo | 5.5:1 | 4.7:1 | 4.0:1 | 3.5:1 | 3.5:1 | 
| 1/10オンロード (ビックトラック) | 7.4V LiPo | 5.0:1 | 4.0:1 | 3.5:1 | 3.0:1 | 3.0:1 | 
| 1/12 オンロード | 3.7V LiPo | 42mm | 51mm | 66mm | 66mm | 66mm | 
| 2WD オフロード | 7.4V LiPo | 8.0:1 | 7.0:1 | 6.0:1 | 5.5:1 | 5.5:1 | 
| 4WD オフロード | 7.4V LiPo | 8.0:1 | 7.0:1 | 6.0:1 | 5.5:1 | 5.5:1 | 
| ※推奨ギア比は初めてブラシレスモーターを使用する際に適したものです。最初は数値の大きい軽いギア比から試してください。 実際のトラックコンディション、キット、ピッチコンディション、バッテリーによってベストのギア比を変える必要があります。 ドリフトに使用する場合は、車重やスロットルワークによって負荷のかかり方に大きな差がでますので推奨のギア比はありませんが1/10オンロードのギア比から開始してモーターの外缶温度が70度を越えないよう走行時間やクーリングで調整を行ってください。 | 
メインメニュー
カテゴリ一覧