| ターン数 | 品番 | KV値 | 1/10ツーリングカー | 1/10オフロード | セル数 | 
| 3.5T | TW-BLM35 | 11,000rpm | 8.5 〜 9.5 | NA | 5 | 
| 9.3 〜 12.0 | NA | 6 | |||
| 4.5T | TW-BLM45 | 7,700rpm | 7.8 〜 8.8 | NA | 5 | 
| 8.7 〜 11.0 | NA | 6 | |||
| 5.5T | TW-BLM55 | 6,700rpm | 7.6 〜 8.5 | 10.5 〜 12.0 | 6 | 
| 6.5T | TW-BLM65 | 5,600rpm | 7.2 〜 8.0 | 9.5 〜 10.5 | 6 | 
| 7.5T | TW-BLM75 | 5.000rpm | 6.8 〜 7.4 | 9.0 〜 9.5 | 6 | 
| 8.5T | TW-BLM85 | 4,500rpm | 6.5 〜 7.0 | 8.5 〜 9.2 | 6 | 
| 9.5T | TW-BLM95 | 4,000rpm | 5.5 〜 6.5 | 8.0 〜 8.5 | 6 | 
| 10.5T | TW-BLM105 | 3,800rpm | 5.2 〜 6.4 | 7.6 〜 8.2 | 6 | 
| 11.5T | TW-BLM115 | 3,400rpm | 5.0 〜 6.3 | 7.2 〜 7.8 | 6 | 
| 13.5T | TW-BLM135 | 3,000rpm | 4.8 〜 6.0 | 6.5 〜 7.4 | 6 | 
| 17.5T | TW-BLM175 | 2,400rpm | 4.5 〜 5.8 | 6.0 〜 7.0 | 6 | 
| 21.5T | TW-BLM215 | * | * | * | 6 | 
メインメニュー
カテゴリ一覧